产品中心
产品详情
结构特点
根据钻机特点及不同地层情况,选择合适的齿型及轴承结构。掌尖加宽加厚合金,掌背镶防磨合金,减轻磨损。水力破岩。排渣顺畅,减少岩渣堆积。焊接工艺,防止焊接过热。钻头本体导向带设计,导向效果好,使扩孔器平稳接触井壁。合理设计钻头本体导向带,导向效果好,使扩孔器平稳接触井壁,减轻管道轨迹变线倾向。
推荐钻头参数
适用地层 | IADC 编码 | 钻压WOB | 转速RPM |
(转/分) | |||
低抗压强度的软地层,如软石灰岩、软页岩、硬石膏、软砂岩及含硬夹层的软地层 | 117/127 | 0.35-0.9 | 150-70 |
低抗压强度、高可钻性的软到中硬地层,如石灰岩、泥岩、石膏、岩盐等 | 517/537 | 0.4-1.0 | 120-60 |
高抗压强度的中等硬度地层,如硬页岩、石灰岩、砂岩,白云岩等 | 617 | 0.45-1.1 | 90-50 |
高抗压强度的硬地层,如砂岩、白云岩、硬石膏、大理石等 | 637 | 0.5-1.2 | 80-40 |
注:表中推荐的钻压和转速范围不可同时使用上限,可能根据需要提供定制产品。 |